Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
ARGW D1 | 72 | 5 - 2 0 - 0 | 1.15 0.95 -1/4 1/2 0.67 0.85 | ||||||
WCA S | 90+12 | 0 - 0 5 - 0 | 0.88 -5 1/4 0.93 | ||||||
ARM D1 | 63 | 1 [10] FC West Armenia | Gandzasar Kapan [11] 1 | 3 - 1 1 - 0 | 0.72 0.92 -1/4 2 1.07 0.87 | ||||
EGY D2 | 62 | 4 - 2 1 - 0 | 0.62 1.02 0 1 3/4 1.25 0.77 | ||||||
CAF YCQ | 62 | 4 - 1 2 - 0 | 1.15 0.97 -1/4 2 3/4 0.67 0.82 | ||||||
INT FRL | 64 | 0 - 0 0 - 1 | | ||||||
COL RL | 47 | 3 - 2 1 - 0 | 1.10 0.97 -1/4 2 1/2 0.70 0.82 | ||||||
FIN WD2 | HT | 0 - 0 2 - 2 | | ||||||
GER WD1 | 23 | Carl Zeiss Jena Nữ [10] 1 | 3 - 1 0 - 0 | 0.97 0.87 -2 2 3/4 0.82 0.92 | |||||
WCA S | 15 | 0 - 0 0 - 0 | 0.92 0.97 -2 3/4 10 1/4 0.87 0.82 | ||||||
EST D2 | 22 | 1 - 2 0 - 0 | | ||||||
NOR D4 | 23 | 1 - 1 0 - 0 | 0.97 0.97 +1/4 3 1/4 0.82 0.82 | ||||||
NOR D4 | 24 | 1 - 1 0 - 0 | 0.82 0.82 -2 4 3/4 0.97 0.97 | ||||||
RUS D1 | 23:45 | [12] Sokol | Rotor Volgograd [14] | - - | | ||||
URU D2 | 23:45 | - - | 1.00 0.90 -1/4 1 3/4 0.80 0.90 | ||||||
Tỷ số trực tuyến 08-10-2024 | |||||||||
DEN D1 | 00:00 | [5] Hvidovre IF | Kolding FC [10] | - - | 1.00 0.98 -1/4 2 1/4 0.85 0.88 | ||||
ROM D2 | 00:00 | CSM Focsani [21] | - - | 0.95 0.83 -1 3/4 2 3/4 0.85 0.98 | |||||
ARG TB | 00:00 | - - | 1.10 0.95 0 2 0.70 0.85 | ||||||
INT FRL | 00:00 | - - | | ||||||
NOR D4 | 00:00 | - - | 0.98 0.93 -1/2 4 1/4 0.83 0.88 | ||||||
NOR D2 | 00:00 | [B-13] Valerenga B | Gjovik Lyn [B-14] | - - | 0.95 0.98 +1/2 3 3/4 0.85 0.83 | ||||
JOR ShC | 00:30 | [JOR D1-11] Al-Jazeera | Al Wihdat Amman [JOR D1-4] | - - | 0.90 0.78 +1 2 1/4 0.90 1.03 | ||||
BEL U21 | 00:30 | [9] Westerlo U21 | - - | 0.80 0.90 +1/4 3 1/4 1.00 0.90 | |||||
ARG D1 | 01:00 | [28] Barracas Central | - - | 0.93 0.85 0 1 3/4 0.93 1.00 | |||||
EU-WU17 | 01:00 | - - | | ||||||
ARG B M | 01:00 | [a-9] Sportivo Dock Sud | Comunicaciones BsAs [a-11] | - - | 0.95 1.05 0 2 0.85 0.75 | ||||
BEL U21 | 01:00 | FC Liege U21 [5] | - - | 0.90 0.88 -3/4 3 1/2 0.90 0.93 | |||||
ENG U21 | 01:00 | [22] Reading U21 | Norwich City U21 [19] | - - | 0.80 0.90 +1/2 3 3/4 1.00 0.90 | ||||
ENG U21 | 01:00 | [23] Sunderland U21 | Derby County U21 [20] | - - | 0.95 0.83 -1 1/4 4 0.85 0.98 | ||||
ACT M | 01:00 | [a-11] CA Atlas | Real Pilar [a-1] | - - | 0.83 0.85 +1/2 2 0.98 0.95 | ||||
ACT M | 01:00 | [a-17] Claypole | Club Lujan [a-7] | - - | 1.00 0.80 -1/2 2 0.80 1.00 | ||||
Brazil L | 01:00 | - - | 0.93 1.00 -1 1/2 4 1/4 0.88 0.80 | ||||||
Brazil L | 01:00 | - - | 1.03 0.93 -1/2 2 1/2 0.78 0.88 | ||||||
Brazil L | 01:00 | - - | 1.00 0.95 -3/4 2 1/2 0.80 0.85 | ||||||
Brazil L | 01:00 | - - | 0.90 0.85 +1 1/2 4 3/4 0.90 0.95 | ||||||
Brazil DDL | 01:00 | - - | 1.05 1.03 -1/4 2 1/4 0.75 0.78 | ||||||
URU RL | 01:00 | - - | 1.00 1.00 -3/4 2 3/4 0.80 0.80 | ||||||
URU RL | 01:00 | - - | 0.78 1.00 0 3 1.03 0.80 | ||||||
URU RL | 01:00 | - - | 0.78 1.03 +1/4 2 1/4 1.03 0.78 | ||||||
URU RL | 01:00 | - - | 1.03 0.85 -1 2 1/2 0.78 0.95 | ||||||
URU RL | 01:00 | - - | 0.85 0.90 -1/4 2 1/2 0.95 0.90 | ||||||
BRA YCup | 01:00 | - - | 1.00 0.83 +1/2 2 3/4 0.80 0.98 | ||||||
POR D3 W | 01:00 | - - | 0.98 0.98 +2 3 1/2 0.83 0.83 | ||||||
ARGW D1 | 01:00 | - - | 0.95 0.78 -1 2 1/4 0.85 1.03 | ||||||
BRA BAS U23 | 01:00 | - - | 1.00 1.00 +3/4 2 1/2 0.80 0.80 | ||||||
BRA BAS U23 | 01:00 | - - | 0.93 0.93 -1 1/4 2 1/2 0.88 0.88 | ||||||
BRA BAS U23 | 01:00 | - - | | ||||||
BRA BAS U23 | 01:00 | - - | 1.00 1.00 -1/4 2 1/2 0.80 0.80 | ||||||
ITA C1 | 01:30 | [C-13] Crotone | Avellino [C-15] | - - | 0.95 1.03 -1/4 2 1/4 0.85 0.78 | ||||
ITA C1 | 01:30 | [A-12] Feralpisalo | Albinoleffe [A-8] | - - | 1.00 0.83 -1/2 2 0.80 0.98 | ||||
ITA C1 | 01:30 | [B-3] Ternana | Nuovo Campobasso [B-11] | - - | 0.93 0.83 -3/4 2 0.88 0.98 | ||||
Bra SD | 01:30 | - - | 0.80 0.83 +3/4 2 3/4 1.00 0.98 | ||||||
ENG SD1 | 01:45 | - - | 0.83 0.85 -1/4 3 0.98 0.95 | ||||||
NIR Rl | 01:45 | - - | | ||||||
NIR Rl | 01:45 | - - | | ||||||
NIR Rl | 01:45 | - - | | ||||||
NIR Rl | 01:45 | - - | 0.95 0.93 +1 1/2 4 1/4 0.85 0.88 | ||||||
NIR Rl | 01:45 | - - | | ||||||
ENG UD1 | 01:45 | - - | 0.88 1.03 +1/4 3 0.93 0.78 | ||||||
ENG L2 | 02:00 | [14] Bradford City | Newport County [9] | - - | 0.98 0.93 -1 1/4 3 0.88 0.93 | ||||
CHI D2 | 02:00 | [3] CD Magallanes | CSD Antofagasta [5] | - - | 0.88 0.88 -1/2 2 1/2 0.93 0.93 | ||||
CHI D2 | 02:00 | [13] Deportes Recoleta | Santiago Morning [8] | - - | 0.83 0.90 -1/4 2 1/4 0.98 0.90 | ||||
URU D2 | 02:00 | - - | 0.75 0.85 +1 2 1.05 0.95 | ||||||
NIR Rl | 02:00 | - - | 0.93 0.90 -1/2 4 0.88 0.90 | ||||||
ARG Rl | 03:00 | - - | 1.00 0.83 -3/4 2 1/4 0.80 0.98 | ||||||
JAM D1 | 03:00 | [1] Cavalier FC | Dunbeholden FC [14] | - - | 0.93 1.00 -3/4 2 3/4 0.88 0.80 | ||||
COL D2 | 03:15 | [a-15] Atletico FC | Inter Palmira [a-7] | - - | 0.90 0.95 +3/4 2 1/2 0.90 0.85 | ||||
ECU D1 | 03:30 | [a-8] Macara | Delfin SC [a-12] | - - | 0.90 0.95 -1/2 2 1/4 0.90 0.85 | ||||
LIB CF | 03:30 | - - | 0.85 1.00 -1 1/4 2 3/4 0.95 0.80 | ||||||
LIB CF | 03:30 | - - | 0.90 0.90 -1 1/4 2 3/4 0.90 0.90 | ||||||
ARG D1 | 04:00 | [26] Banfield | Estudiantes La Plata [17] | - - | 1.03 0.80 0 1 3/4 0.83 1.05 | ||||
CS U15 | 04:00 | - - | | ||||||
URU D2 | 04:30 | - - | 1.05 0.83 0 1 3/4 0.75 0.98 | ||||||
ARG D1 | 04:45 | [27] Defensa Y Justicia | Rosario Central [13] | - - | 1.05 0.78 -1/4 1 3/4 0.80 1.10 | ||||
USA CL | 05:00 | - - | 0.80 0.98 0 3 1.00 0.83 | ||||||
PAR D2 | 05:00 | [5] Encarnacion FC | Independiente Luque [10] | - - | 0.98 1.05 -1/4 2 1/4 0.83 0.75 | ||||
JAM D1 | 05:00 | [10] Mount Pleasant FA | Racing United [8] | - - | 0.93 0.83 -1 1/4 2 1/2 0.88 0.98 | ||||
COL D1 | 06:00 | [a-7] Fortaleza F.C | Jaguares de Cordoba [a-18] | - - | 1.05 1.05 -1 2 1/4 0.80 0.80 | ||||
CHI D2 | 06:00 | [14] Curico Unido | Santiago Wanderers [10] | - - | 0.93 0.85 0 2 1/4 0.88 0.95 | ||||
CHI D1 | 06:00 | [15] Cobreloa | CD Copiapo S.A. [16] | - - | 0.90 1.00 -1/4 2 3/4 0.95 0.85 | ||||
ARG B M | 06:00 | [a-8] Excursionistas | Los Andes [a-18] | - - | 0.83 0.90 -1/2 2 0.98 0.90 | ||||
LIB CF | 06:00 | - - | 0.98 1.00 -1/4 3 0.83 0.80 | ||||||
LIB CF | 06:00 | - - | 0.85 0.98 -1/4 3 1/4 0.95 0.83 | ||||||
Bra SD | 06:00 | - - | 0.80 0.80 +1 1/4 2 3/4 1.00 1.00 | ||||||
Mex MFW | 06:00 | [a-14] Saint Louis Athletica Nữ | Leon Nữ [a-13] | - - | 1.03 0.83 +3/4 2 1/2 0.78 0.98 | ||||
ARG D2 | 06:10 | [18] Ferrol Carril Oeste | Nueva Chicago [6] | - - | 0.88 0.85 -1/4 2 0.98 1.00 | ||||
CS U15 | 06:30 | - - | | ||||||
ARG D3FA | 06:45 | - - | | ||||||
ARG D1 | 07:00 | [6] Atletico Tucuman | Club Atletico Tigre [23] | - - | 1.03 0.80 -1/2 2 0.83 1.05 | ||||
BRA D2 | 07:00 | [12] Goias | Santos [2] | - - | 1.05 1.00 0 2 0.80 0.85 | ||||
BRA D2 | 07:00 | Ceara [7] | - - | 0.80 1.00 -1/4 2 1/4 1.05 0.85 | |||||
ARG D2 | 07:05 | [31] Deportivo Moron | Gimnasia Mendoza [8] | - - | 1.00 0.88 +1/4 1 3/4 0.85 0.98 | ||||
JAM D1 | 07:30 | [3] Montego Bay Utd | Arnett Gardens [6] | - - | | ||||
COL D1 | 08:00 | [a-16] Deportivo Pereira | Deportes Tolima [a-6] | - - | 0.80 0.80 +1/4 1 3/4 1.05 1.05 | ||||
CRC D2 | 08:00 | - - | | ||||||
Mex MFW | 08:05 | [a-1] Pachuca Nữ | Monterrey Nữ [a-3] | - - | | ||||
BRA LNA | 08:30 | [a-4] CA Independente | UMECIT [a-8] | - - | 0.95 0.95 -3/4 2 1/4 0.85 0.85 | ||||
MEX LT | 09:05 | - - | | ||||||
Kết quả bóng đá mới nhất | |||||||||
MNE U19 | 21:00 | FT | 5 Texi U19 | 10 - 6 0 - 1 | 0.85 0 0.95 | ||||
ARGW D1 | 21:00 | FT | 1 - 8 0 - 0 | 0.90 0 0.90 | |||||
SER D2 | 21:00 | FT | 2 [9] Semendrija 1924 | Indjija [13] 3 | 7 - 1 0 - 0 | 1.05 -1/4 0.75 | |||
JOR ShC | 21:00 | FT | 1 [JOR D1-8] Maan | Al Hussein Irbid [JOR D1-2] | 3 - 5 0 - 2 | 1.00 +1 1/4 0.80 | |||
EU-WU17 | 21:00 | FT | 0 - 0 0 - 1 | | |||||
EU-WU17 | 21:00 | FT | 0 - 0 0 - 1 | | |||||
SWE U21AS | 21:00 | FT | [W-3] Gais Goteborg U21 | HackenU21 [W-6] 3 | 3 - 6 0 - 0 | | |||
SWE U21AS | 21:00 | FT | 1 [S-6] Kalmar U21 | Landskrona BoIS U21 [S-4] 3 | 3 - 0 2 - 0 | | |||
GRE D2 | 20:30 | FT | 3 [S-8] Ilioupoli | Panahaiki-2005 [S-6] 2 | 3 - 7 1 - 1 | 1.08 -1/4 0.73 |
Khám Phá Nhà Cái Tặng Code 58k Hấp Dẫn Nhất 2024
Trong thế giới ngày càng phát triển của cá cược trực tuyến, nhiều nhà cái [...]
Th9
Khám phá nhà cái tặng code 199k hấp dẫn
Trong bối cảnh cá cược trực tuyến phát triển mạnh mẽ, việc nhà cái tặng code [...]
Th9
Khám Phá nhà cái tặng code 66k Hấp Dẫn
Trong bối cảnh ngành công nghiệp cá cược trực tuyến tại Việt Nam đang ngày [...]
Th9
Khám phá nhà cái tặng code 138k hấp dẫn ngay hôm nay
Thế giới cá cược trực tuyến ngày nay không chỉ đơn thuần là sân chơi [...]
Th9
Tổng hợp top 3 nhà cái tặng code 50k uy tín nhất 2024
Trong thế giới cá cược ngày càng phát triển, từ cá cược thể thao đến [...]
Th9
Khám Phá Thế Giới Top 15 Nhà Cái Tặng Code 128K
Trong thế giới game online và cá cược hiện nay, việc các nhà cái tặng code 128k [...]
Th9
Kèo Nhà Cái - Cẩm Nang Toàn Diện Cho Người Chơi
Kèo nhà cái cung cấp bảng chính xác nhất hiện nay. Dữ liệu trong bảng kèo được cập nhật liên tục theo thời gian thực của các trận đấu nhờ vào công nghệ tiên tiến. Tại keonhacaii.org, người chơi có thể tham khảo nhiều loại kèo khác nhau như: Kèo chấp, kèo tài xỉu, kèo châu Âu, kèo châu Á, kèo phạt góc, và nhiều loại kèo khác. Xin mời người chơi xem xét bảng kèo nhà cái dưới đây.
Xem thêm : 33win, 78win, Tỷ Lệ Nhà Cái, s666, sumclub, choang club, zowin
Khái niệm và giới thiệu kèo nhà cái
Kèo nhà cái là thuật ngữ dùng để chỉ tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến, phục vụ cho những người có nhu cầu tham gia cá cược bóng đá. Để đưa ra quyết định khi tham gia cá cược thể thao, người chơi cần hiểu rõ các đặc điểm của từng loại kèo. Hiện nay, tùy thuộc vào từng quốc gia, có nhiều loại kèo khác nhau như tỷ lệ châu Á, châu Âu.
Ngoài hai loại kèo trên, còn tồn tại nhiều hình thức khác như kèo tài xỉu, kèo kick off, kèo phạt góc,… Mỗi loại kèo đều có những đặc điểm riêng mà người chơi cần nắm vững trước khi bắt đầu đặt cược.
Nếu bạn vẫn chưa tìm được nhà cái uy tín để thực hiện cá cược bóng đá, hãy tham khảo danh sách những nhà cái cá độ bóng đá đáng tin cậy nhất năm 2024 được thẩm định và đánh giá.
Vai trò quan trọng của kèo trong cá cược thể thao
Khi người chơi đã nắm vững kiến thức về keonhacai5, việc tìm hiểu vai trò của tỷ lệ cược là điều không thể bỏ qua. Trên các nền tảng cá cược, kèo bóng đá được xem như là yếu tố cốt lõi, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia đặt cược.
Để biết thêm thông tin và mẹo về cá cược thể thao cũng như các loại kèo, hãy truy cập chuyên mục: Thể thao .
Các tỷ lệ bóng đá được thiết lập nhằm giúp hội viên đưa ra quyết định cho kết quả của một trận đấu. Để có sự lựa chọn chính xác, người chơi cần cân nhắc nhiều yếu tố như tỷ lệ cược, hiệu suất thi đấu, phong độ đội bóng,… Việc nắm rõ những yếu tố này sẽ hỗ trợ đáng kể trong quá trình cá cược với tỷ lệ kèo nhà cái.
Các loại Kèo Nhà Cái phổ biến
Hiện nay, trong lĩnh vực cá độ bóng đá, người chơi có thể lựa chọn từ nhiều loại kèo khác nhau. Cụ thể như sau:
Kèo Châu Á
Tên gọi khác của hình thức này là cược chấp, được nhiều người chơi tại châu Á ưa chuộng. Tỷ lệ cược châu Á có cấu trúc tương đối phức tạp, do đó người tham gia cần phải hiểu rõ các quy định, phương pháp tính toán và khả năng dự đoán kết quả trận đấu.
Kèo nhà cái được thiết lập nhằm phản ánh sự chênh lệch về sức mạnh và trình độ giữa các đội bóng. Một số loại kèo châu Á phổ biến bao gồm chấp đồng banh, 0.25, 0.5, 0.75, 1 trái, v.v. Để đưa ra quyết định chính xác, người chơi cần xem xét các yếu tố như tương quan lực lượng, phong độ hiện tại và thành tích đối đầu trước đó.
Kèo Châu Âu
Khi tham gia vào trò chơi kèo nhà cái, người chơi có thể lựa chọn tỷ lệ cược châu Âu, hay còn gọi là 1×2. Cách thức chơi khá đơn giản, chỉ cần dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng mà không cần quan tâm đến tỷ lệ cược.
Tỷ lệ cược này thực sự yêu cầu người chơi phải đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí để xác định đội có khả năng chiến thắng. Người chơi chỉ cần chú ý đến các lựa chọn trong kèo châu Âu, bao gồm:
- 1: Đội nhà thắng
- X: Hai đội hòa
- 2: Đội khách thắng.
Kèo Tài/Xỉu (Over/Under)
Tỷ lệ kèo tài xỉu là một hình thức cá cược đơn giản và được nhiều người yêu thích. Nhà cái sẽ công bố một con số cụ thể cho một trận đấu, và người chơi chỉ cần dự đoán kết quả thực tế:
- Chọn tài nếu bạn dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu lớn hơn con số mà nhà cái đã đưa ra.
- Chọn xỉu nếu bạn dự đoán tổng số bàn thắng thực tế nhỏ hơn con số đó.
Kèo Tỉ số chính xác (Correct Score)
Khi tham gia kèo nhà cái, người chơi có thể chọn hình thức dự đoán tỷ số chính xác, tức là dự đoán kết quả cuối cùng của trận đấu. Hình thức này khá khó khăn để thu lợi nhuận, yêu cầu người chơi phải đưa ra dự đoán chính xác về diễn biến trận đấu, ví dụ như 0-0, 1-0, 2-3…
Kèo Hòa (Draw No Bet)
Kèo hòa là một loại tỷ lệ cược phổ biến và đơn giản trong bóng đá. Người chơi chỉ cần dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng khi trận đấu kết thúc, mà không cần phải chú ý đến tỷ số cụ thể.
Kèo Cược Đặc Biệt (Specials)
Tỷ lệ Specials trong bóng đá là loại kèo tổng hợp các sự kiện nổi bật trong cá cược, bao gồm số lượng phạt góc, penalty, thẻ phạt, và nhiều yếu tố khác. Những tỷ lệ này có mối liên hệ trực tiếp với diễn biến của trận đấu. Đối với những người mới bắt đầu, việc tìm hiểu về luật chơi của loại kèo này là rất cần thiết do tính chất đặc biệt của nó.
Cách Đọc và Hiểu Kèo Nhà Cái
Để có thể đọc và hiểu kèo bóng đá tại các nhà cái, người chơi cần nắm bắt rõ tình hình thi đấu của các đội. Không chỉ cần hiểu về đặc điểm của từng loại kèo, mà còn phải am hiểu về các bên tham gia, bao gồm:
- Phong độ hiện tại của hai đội
- Đội hình và lực lượng cầu thủ
- Lịch sử đối đầu giữa hai đội
- Yếu tố sân nhà và sân khách
- Tình trạng sức khỏe của cầu thủ
- ….
Điều này sẽ giúp người chơi đưa ra những quyết định chính xác hơn khi tham gia cá cược.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin được chia sẻ đến các anh em về tỷ lệ kèo nhà cái, một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để đưa ra những dự đoán chính xác về kèo, không phải là điều quá khó khăn, miễn là người chơi có khả năng phân biệt rõ ràng giữa các loại kèo khác nhau. Chúc các cược thủ tại keonhacaii.org có những trải nghiệm chơi kèo thuận lợi và đạt được nhiều phần thưởng giá trị nhất hiện nay.