Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | C/H-T | Số liệu | |||
Tỷ số trực tuyến 08-12-2024 | |||||||||
UKR D1 | 90+1 | 1 [1] Dynamo Kyiv | PFC Oleksandria [2] 1 | 4 - 2 2 - 0 | 0.40 5.25 0 3 1/2 1.85 0.12 | ||||
RUS PR | 90+4 | 3 [2] FC Krasnodar | Lokomotiv Moscow [4] 4 | 4 - 6 0 - 0 | | ||||
ENG PR | 90+10 | 2 [11] Tottenham Hotspur | Chelsea [2] 3 | 5 - 10 2 - 1 | 0.89 +1/4 1.01 | ||||
Spain D4 | 90+8 | 6 2 Poli Almeria | 2 - 6 1 - 2 | 0.80 0.88 +1/2 2 1/4 1.00 0.93 | |||||
SLO D1 | 90+6 | 1 [7] NK Mura 05 | FC Koper [4] 2 | 8 - 3 1 - 2 | 0.83 +1/4 0.98 | ||||
NGA PR | 88 | 2 [2] Remo Stars | El Kanemi Warriors [6] 1 | 2 - 5 2 - 0 | 0.98 0.93 -1 3/4 2 1/2 0.83 0.88 | ||||
ALG D1 | 78 | 4 [8] JS kabylie | MC Magra [11] 2 | 3 - 0 1 - 1 | 0.82 1.07 -1/4 2 1/2 0.97 0.72 | ||||
Tỷ số trực tuyến 09-12-2024 | |||||||||
GRE D1 | 63 | 3 [8] Asteras Tripolis | Panathinaikos [5] 1 | 2 - 6 0 - 0 | 1.02 0.80 +1/4 3/4 0.82 1.05 | ||||
ITA D1 | 67 | 1 [20] Venezia | Como [18] | 3 - 8 1 - 0 | 0.95 0.95 0 3 3/4 0.95 0.95 | ||||
MAR D1 | 60 | [13] Club Salmi | Maghreb Fez [5] | 2 - 0 0 - 1 | 0.65 0.95 0 1 3/4 1.20 0.85 | ||||
Spain D4 | 68 | 0 - 0 2 - 1 | | ||||||
CYP D1 | 69 | 4 [13] Nea Salamis | Apollon Limassol FC [7] 4 | 3 - 3 0 - 0 | 0.85 +3/4 0.95 | ||||
MEX LT | 66 | 3 - 1 1 - 0 | 0.93 0.85 -3/4 2 1/4 0.88 0.95 | ||||||
SER D2 | 71 | 2 [7] FK Vozdovac Beograd | FK Trajal Krusevac [11] | 3 - 3 1 - 0 | 0.83 1.00 -3/4 2 1/4 0.98 0.80 | ||||
SAN L | 72 | 3 [12] SP Domagnano | SP Libertas [10] 1 | 4 - 2 0 - 0 | 0.78 0.88 0 2 1/2 1.03 0.93 | ||||
SPA D3 | 69 | [1-4] Real Avila CF | Real Valladol B [1-10] | 0 - 0 1 - 2 | 1.03 0.90 -1/2 2 0.78 0.90 | ||||
SPA D3 | 61 | 2 [3-7] Sant Andreu | CF Badalona [3-17] 2 | 1 - 2 1 - 0 | 0.65 0.75 0 2 3/4 1.20 1.05 | ||||
Costa R U21 | 59 | 2 - 2 1 - 0 | 0.85 0.95 -1/2 2 1/4 0.95 0.85 | ||||||
GUA D2 | 62 | 4 - 1 1 - 0 | 1.00 0.88 -3/4 2 1/4 0.80 0.93 | ||||||
SPA WD1 | 71 | 1 [10] RCD Espanyol Nữ | 4 - 2 0 - 0 | 0.57 0.95 0 1/2 1.35 0.85 | |||||
MEX D3 | 63 | 5 - 4 0 - 0 | 0.90 0.83 -1/2 3 0.90 0.98 | ||||||
Spain D4 | 58 | 4 - 1 0 - 0 | 0.78 1.00 0 2 1/4 1.03 0.80 | ||||||
MAL D1 | HT | 1 [9] Melita FC Saint Julian | Balzan FC [11] 1 | 1 - 4 1 - 0 | 0.77 1.00 +1/2 2 1/2 1.02 0.80 | ||||
BEL D1 | HT | [4] Anderlecht | Beerschot Wilrijk [16] 3 | 4 - 1 1 - 1 | 0.95 0.87 -3/4 3 1/2 0.90 0.97 | ||||
DAN Cup | HT | 1 [DEN SASL-4] Aarhus AGF | Brondby IF [DEN SASL-5] 1 | 1 - 1 0 - 0 | 1.02 1.00 0 1 0.82 0.85 | ||||
SPA D1 | HT | 2 [7] Osasuna | Alaves [16] 2 | 2 - 1 0 - 1 | 0.90 0.76 -1/4 2 1.00 1.15 | ||||
SPA D2 | HT | [13] Albacete | Castellon [11] 1 | 1 - 4 0 - 0 | 0.82 0.80 0 1 1/4 1.02 1.05 | ||||
SPA D2 | HT | [18] Burgos CF | Eldense [16] | 2 - 1 0 - 0 | 0.92 0.85 -1/4 1 0.92 1.00 | ||||
ANDSL | HT | Atletic Club D Escaldes [3] 1 | 0 - 2 0 - 0 | 0.88 0.80 -1/2 2 3/4 0.93 1.00 | |||||
CZE D1 | HT | 1 [9] Hradec Kralove | Banik Ostrava [5] | 1 - 4 0 - 0 | 0.95 0.87 +1/2 1 1/4 0.90 0.97 | ||||
POR D1 | 25 | [11] Casa Pia AC | AVS Futebol SAD [14] | 3 - 0 0 - 0 | 1.02 0.80 -1/2 2 1/2 0.82 1.05 | ||||
POR D2 | 24 | 1 [6] GD Chaves | Porto B [15] | 1 - 2 0 - 0 | 1.07 1.00 -1/4 3 0.72 0.80 | ||||
ISR D1 | 27 | [10] Hapoel Jerusalem | 5 - 1 0 - 0 | 0.87 1.02 -1/4 1 3/4 0.97 0.82 | |||||
SER D1 | 25 | 0 - 0 0 - 0 | 0.80 0.97 +1/4 1 3/4 1.00 0.82 | ||||||
Brazil L | 25 | 0 - 2 0 - 0 | 0.98 1.00 -3/4 2 1/2 0.83 0.80 | ||||||
Brazil DDL | 28 | 1 - 3 0 - 0 | 0.78 0.95 0 2 1/4 1.03 0.85 | ||||||
SLV Rl | 22 | 0 - 1 0 - 0 | 1.00 1.00 -1/2 3 0.80 0.80 | ||||||
MEX D3 | 22 | 0 - 0 0 - 0 | 0.80 0.80 -1/2 2 1/2 1.00 1.00 | ||||||
MEX D3 | 28 | 4 - 0 0 - 0 | 0.95 1.00 -3 3/4 4 1/4 0.85 0.80 | ||||||
MEX D3 | 19 | 1 - 2 0 - 0 | 0.88 0.93 -1/2 3 0.93 0.88 | ||||||
MEX U19 | 20 | 0 - 0 0 - 0 | 0.85 0.98 -3/4 2 3/4 0.95 0.83 | ||||||
ICPD D1 | 24 | 2 - 1 0 - 0 | | ||||||
BEL D1 | 13 | [12] FCV Dender EH | Westerlo [9] | 0 - 1 0 - 0 | 1.05 0.87 0 2 1/2 0.80 0.97 | ||||
ISR D1 | 12 | [7] Hapoel Haifa | Maccabi Tel Aviv [4] | 0 - 0 0 - 0 | 0.87 0.92 +1 2 1/2 0.97 0.92 | ||||
BEL D2 | 12 | [3] Patro Eisden | KVSK Lommel [6] | 0 - 1 0 - 0 | 0.90 0.97 -1/4 2 1/2 0.90 0.82 | ||||
GRE D1 | 01:30 | [13] Lamia | - - | 1.10 0.95 -1/4 1 3/4 0.77 0.90 | |||||
ITA C1 | 01:30 | [C-10] Trapani | Benevento [C-1] | - - | 0.77 1.00 0 2 1/2 1.02 0.80 | ||||
GER D3 | 01:30 | [14] Viktoria koln | VfL Osnabruck [20] | - - | 0.85 0.82 -1/4 2 1/2 0.95 0.97 | ||||
ROM D1 | 01:30 | FC Botosani [15] | - - | 1.02 0.92 -1 1/2 2 3/4 0.82 0.92 | |||||
GIB PD | 01:30 | - - | | ||||||
SPDRFEF | 01:30 | [B-15] Algeciras | Yeclano Deportivo [B-7] | - - | 0.97 0.92 -1/4 2 0.82 0.87 | ||||
SPDRFEF | 01:30 | [A-9] Ponferradina | Gimnastic Tarragona [A-3] | - - | 1.00 0.87 -1/2 2 0.80 0.92 | ||||
SPDRFEF | 01:30 | [A-6] Barakaldo CF | Cultural Leonesa [A-1] | - - | 0.92 0.90 -1/4 2 0.87 0.90 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [13] Juventude | Cruzeiro [9] | - - | 0.87 1.02 -1/4 2 1/2 1.03 0.88 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [17] Bragantino | Criciuma [18] | - - | 1.01 0.95 -1 1/4 2 3/4 0.89 0.95 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [12] Gremio (RS) | - - | 0.89 0.86 0 2 1/2 1.01 1.04 | |||||
BRA D1 | 02:00 | [8] Bahia | - - | 0.95 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.95 1.07 | |||||
BRA D1 | 02:00 | [1] Botafogo RJ | Sao Paulo [6] | - - | 1.01 0.85 -1 3/4 2 1/2 0.89 1.05 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [20] Cuiaba | Vasco da Gama [10] | - - | 1.03 1.02 +1/4 2 1/4 0.87 0.88 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [2] Palmeiras | Fluminense RJ [15] | - - | 1.06 1.05 -1 1/4 2 3/4 0.84 0.85 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [5] Fortaleza | Internacional RS [4] | - - | 0.92 0.86 0 2 1/4 0.98 1.04 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [14] Atletico Mineiro | Atletico Paranaense [16] | - - | 1.09 0.83 -1/2 2 0.81 1.07 | ||||
BRA D1 | 02:00 | [3] Flamengo | Vitoria BA [11] | - - | 0.86 1.06 -1 1/4 3 1.04 0.84 | ||||
CAF Cup | 02:00 | Al Masry [EGY D1-1] | - - | 0.95 0.90 +3/4 2 1/4 0.90 0.95 | |||||
ALG D1 | 02:00 | [6] MC Oran | Biskra [14] | - - | 0.83 0.85 -3/4 1 3/4 0.98 0.95 | ||||
BOL D1 | 02:00 | [a-7] Jorge Wilstermann | Aurora [a-5] | - - | 0.85 0.93 +1/4 2 1/4 0.95 0.88 | ||||
HUN D1 | 02:00 | [2] Ferencvarosi TC | ZalaegerzsegTE [10] | - - | 0.85 0.98 -1 1/2 3 1.00 0.88 | ||||
CAF CL | 02:00 | [SUD PR-1] Al-Hilal Omdurman | - - | 0.88 0.88 -1/2 1 3/4 0.98 0.98 | |||||
CRC D2 | 02:00 | - - | 0.95 0.98 -1 1/2 2 3/4 0.85 0.83 | ||||||
ISR CL | 02:30 | - - | 0.80 1.03 +1/4 2 1/2 1.00 0.78 | ||||||
FRA D1 | 02:45 | [15] Saint Etienne | Marseille [3] | - - | 1.08 0.91 +1 2 3/4 0.82 0.99 | ||||
ITA D1 | 02:45 | [2] Napoli | Lazio [5] | - - | 0.84 1.06 -1/2 2 1/2 1.06 0.84 | ||||
ARG D1 | 03:00 | Banfield [27] | - - | 0.85 1.05 -1/2 2 1.00 0.80 | |||||
ARG D1 | 03:00 | [17] Gimnasia La Plata | Talleres Cordoba [2] | - - | 0.93 0.85 +1/2 2 0.93 1.00 | ||||
SPA D1 | 03:00 | [3] Atletico Madrid | Sevilla [13] | - - | 0.91 0.92 -1 1/4 2 1/2 0.99 0.98 | ||||
SPA D2 | 03:00 | [19] Cordoba | Tenerife [21] | - - | 1.03 0.90 -3/4 2 1/4 0.83 0.95 | ||||
ARG D2 | 03:00 | [6] Gimnasia Mendoza | - - | 1.13 0.85 -1/4 1 3/4 0.75 1.00 | |||||
ARU DDH | 03:00 | - - | 0.95 0.88 0 3 3/4 0.85 0.93 | ||||||
URU D2 | 03:00 | - - | | ||||||
ARG TB | 03:00 | - - | 1.03 1.03 0 2 1/4 0.78 0.78 | ||||||
AB PR | 03:00 | - - | | ||||||
JAM D1 | 03:00 | [5] Portmore United | Racing United [10] | - - | 1.00 0.95 -1 1/2 2 3/4 0.80 0.85 | ||||
JAM D1 | 03:00 | [12] Vere United | Chapelton [14] | - - | 0.80 0.90 +1/4 2 1/2 1.00 0.90 | ||||
JAM D1 | 03:00 | [3] Waterhouse FC | Dunbeholden FC [7] | - - | 1.00 1.00 -3/4 2 1/4 0.80 0.80 | ||||
POR D2 | 03:30 | [12] Vizela | CD Tondela [1] | - - | 1.03 0.95 -1/4 2 1/4 0.83 0.90 | ||||
ARG TB | 03:30 | - - | 1.03 0.90 -1/2 2 0.78 0.90 | ||||||
USA WPSL | 03:30 | - - | 0.88 0.95 -1/4 2 1/4 0.93 0.85 | ||||||
SLV D1 | 04:00 | [2] CD Cacahuatique | Municipal Limeno [7] | - - | 0.83 0.78 -1/4 2 0.98 1.03 | ||||
SLV D1 | 04:00 | [3] Luis Angel Firpo | - - | 0.93 0.83 -1/2 2 1/4 0.88 0.98 | |||||
SLV D1 | 04:00 | [1] Aguila | CD FAS [8] | - - | 0.98 0.85 -3/4 2 1/4 0.83 0.95 | ||||
VEN D1 | 04:00 | [a-5] Carabobo FC | Deportivo Tachira [a-1] | - - | 0.90 1.05 0 2 0.90 0.75 | ||||
TRI PL | 04:00 | [10] Prison Service FC | Club Sando [6] | - - | 0.90 0.90 +1 1/2 3 1/4 0.90 0.90 | ||||
TRI PL | 04:00 | [7] Point Fortin FC | FC Phoenix [5] | - - | 0.80 0.90 +1/4 3 1.00 0.90 | ||||
ARG TB | 04:00 | - - | 0.88 0.85 -3/4 2 0.93 0.95 | ||||||
SLV Rl | 04:00 | - - | 0.78 0.80 0 3 1.03 1.00 | ||||||
JAM D1 | 04:00 | [6] Cavalier FC | Molynes United [13] | - - | 0.80 0.95 -1 1/2 3 1/4 1.00 0.85 | ||||
MEX D3 | 04:00 | - - | 0.95 0.85 -1 3/4 3 0.85 0.95 | ||||||
MEX D3 | 04:00 | - - | 0.88 0.83 -1 1/4 2 3/4 0.93 0.98 | ||||||
MEX D3 | 04:00 | - - | 0.90 0.90 -1/4 3 1/4 0.90 0.90 | ||||||
COL D1 | 04:30 | [a-2] America de Cali | - - | 0.85 0.78 -1/4 2 1.00 1.10 | |||||
COL D1 | 04:30 | [a-4] Deportes Tolima | Deportiva Once Caldas [a-6] | - - | 0.80 0.95 -3/4 2 1/4 1.05 0.90 | ||||
BOL D1 | 04:30 | [a-1] Bolivar | The Strongest [a-2] | - - | 0.93 1.03 -1/2 3 0.88 0.78 | ||||
CHI WD1 | 04:30 | - - | 0.90 0.83 -3/4 2 1/2 0.90 0.98 | ||||||
MEX D3 | 04:30 | - - | 0.88 0.95 +1 3 1/4 0.93 0.85 | ||||||
ARG TB | 05:00 | - - | 0.98 0.90 -1/2 2 0.83 0.90 | ||||||
CRC DW1 | 05:00 | - - | 0.80 0.90 +1 3 1/4 1.00 0.90 | ||||||
AB PR | 05:00 | - - | 0.80 1.00 -2 1/4 3 1/2 1.00 0.80 | ||||||
MEX D3 | 05:00 | - - | 0.93 0.95 +1/4 2 1/2 0.88 0.85 | ||||||
MEX D3 | 05:00 | - - | 0.90 0.93 0 3 1/4 0.90 0.88 | ||||||
ARG D1 | 05:15 | [5] River Plate | Rosario Central [21] | - - | 0.98 0.85 -1 1/2 2 1/2 0.88 1.00 | ||||
JAM D1 | 05:30 | Montego Bay Utd [4] | - - | 0.85 1.03 +1/4 2 1/4 0.95 0.78 | |||||
CRC D1 | 06:00 | [a-4] Herediano | Alajuelense [a-1] | - - | 0.75 0.75 0 2 1.05 1.05 | ||||
HON D1 | 06:00 | [4] Marathon | Olancho FC [5] | - - | 1.00 0.88 -1/2 2 1/4 0.80 0.93 | ||||
TRI PL | 06:00 | Central FC [4] | - - | 0.80 1.00 -1 1/2 3 3/4 1.00 0.80 | |||||
TRI PL | 06:00 | [8] Cunupia FC | AC Port Of Spain [9] | - - | 0.80 1.00 +2 1/2 3 3/4 1.00 0.80 | ||||
ARG TB | 06:00 | - - | 0.80 0.88 +1/4 2 1.00 0.93 | ||||||
NIC D1 | 06:00 | [a-4] Walter Ferretti | Real Esteli [a-2] | - - | 0.93 1.00 +1/4 2 1/2 0.88 0.80 | ||||
BOL D1 | 06:30 | [a-8] Blooming | Oriente Petrolero [a-11] | - - | 0.88 0.98 0 2 1/2 0.93 0.83 | ||||
BRA WC U20 | 06:40 | - - | 0.95 1.00 +1/2 3 0.85 0.80 | ||||||
ARG D1 | 07:00 | [26] Newells Old Boys | Boca Juniors [7] | - - | 0.83 0.90 +1/2 2 1.03 0.95 | ||||
COL D1 | 07:00 | [a-1] Independiente Santa Fe | - - | 0.93 0.83 0 2 0.93 1.03 | |||||
COL D1 | 07:00 | [a-7] Deportivo Pasto | Millonarios [a-3] | - - | 0.98 0.80 +1/2 2 0.88 1.05 | ||||
AB PR | 07:00 | - - | 0.80 1.00 -3/4 3 1/2 1.00 0.80 | ||||||
MEX D1 | 08:00 | [a-1] CDSyC Cruz Azul | Club America [a-8] | - - | 0.93 0.83 -1/4 2 0.93 1.03 | ||||
GUA D1 | 08:00 | [1] Xelaju MC | Antigua GFC [7] | - - | 0.80 0.78 -1/2 2 1.00 1.03 | ||||
MSG PM Cup | 09:00 | Solomon Islands [147] | - - | | |||||
MSG PM Cup | 11:00 | [155] New Caledonia | Vanuatu [157] | - - | | ||||
Kết quả bóng đá mới nhất | |||||||||
CRO D1 | 23:30 | FT | 3 [5] ZNK Osijek | NK Lokomotiva Zagreb [10] 5 | 3 - 1 2 - 0 | 0.98 -3/4 0.88 | |||
IRQ D1 | 23:30 | FT | 4 [3] Al-Naft | Al Quwa Al Jawiya [12] 3 | 8 - 1 0 - 1 | 0.90 0.85 +1/2 1 3/4 0.90 0.95 | |||
GER D1 | 23:30 | FT | 1 [14] TSG Hoffenheim | SC Freiburg [7] 1 | 6 - 1 0 - 0 | 0.82 0 1.08 | |||
SPDRFEF | 23:30 | FT | 1 [B-13] Merida AD | Hercules [B-9] 2 | 2 - 0 0 - 0 | 0.83 -1/4 0.98 | |||
ITA C1 | 23:30 | FT | 2 [C-6] Avellino | AS Sorrento Calcio [C-5] 3 | 3 - 8 1 - 0 | 0.83 -1 0.98 | |||
ITA C1 | 23:30 | FT | 4 [A-5] ASD Alcione | Albinoleffe [A-11] 3 | 3 - 9 0 - 0 | 0.75 +1/4 1.05 | |||
SPA D3 | 23:30 | FT | [4-15] Don Benito | Xerez Deportivo FC [4-9] | 0 - 0 0 - 0 | 0.98 0.98 -1/4 2 0.83 0.83 | |||
ITA C1 | 23:30 | FT | 6 1 [C-19] Taranto Sport | Catania [C-7] 1 | 5 - 2 0 - 3 | 0.95 +3/4 0.85 | |||
POR L3 | 23:30 | FT | 10 - 7 0 - 2 | 0.98 0 0.83 |
Đội hình tuyển Anh tháng 11/2024: Danh sách cầu thủ Anh đá Nations League MỚI NHẤT CHÍNH XÁC NHẤT
Đội hình tuyển Anh tháng 11/2024: Danh sách cầu thủ Anh đá Nations League MỚI [...]
Th11
Đội hình tuyển Pháp 2024 MỚI NHẤT: Danh sách cầu thủ ĐẦY ĐỦ NHẤT CHÍNH XÁC NHẤT
Đội hình tuyển Pháp 2024 MỚI NHẤT: Danh sách cầu thủ ĐẦY ĐỦ NHẤT CHÍNH [...]
Th11
Soi kèo Serie A tuần này: Lịch thi đấu, nhận định, dự đoán kết quả vòng 13 giải Ý
Soi kèo Serie A tuần này: Lịch thi đấu nhận định dự đoán kết quả [...]
Th11
Vua phá lưới La Liga 2024/25: Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất
Vua phá lưới La Liga 2024/25: Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất. Trong mùa [...]
Th11
Lịch thi đấu ATP Finals 2024: Kết quả, bảng xếp hạng tennis mới nhất
Lịch thi đấu ATP Finals 2024: Kết quả bảng xếp hạng tennis mới nhất đang [...]
Th11
Soi kèo Ngoại hạng Anh tuần này: Nhận định, dự đoán kết quả vòng 12 Premier League 2024/25
Soi kèo Ngoại hạng Anh tuần này: Nhận định dự đoán kết quả vòng 12 [...]
Th11
Kèo Nhà Cái - Cẩm Nang Toàn Diện Cho Người Chơi
Kèo nhà cái cung cấp bảng chính xác nhất hiện nay. Dữ liệu trong bảng kèo được cập nhật liên tục theo thời gian thực của các trận đấu nhờ vào công nghệ tiên tiến. Tại keonhacaii.org, người chơi có thể tham khảo nhiều loại kèo khác nhau như: Kèo chấp, kèo tài xỉu, kèo châu Âu, kèo châu Á, kèo phạt góc, và nhiều loại kèo khác. Xin mời người chơi xem xét bảng kèo nhà cái dưới đây.
Khái niệm và giới thiệu kèo nhà cái
Kèo nhà cái là thuật ngữ dùng để chỉ tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến, phục vụ cho những người có nhu cầu tham gia cá cược bóng đá. Để đưa ra quyết định khi tham gia cá cược thể thao, người chơi cần hiểu rõ các đặc điểm của từng loại kèo. Hiện nay, tùy thuộc vào từng quốc gia, có nhiều loại kèo khác nhau như tỷ lệ châu Á, châu Âu.
Ngoài hai loại kèo trên, còn tồn tại nhiều hình thức khác như kèo tài xỉu, kèo kick off, kèo phạt góc,… Mỗi loại kèo đều có những đặc điểm riêng mà người chơi cần nắm vững trước khi bắt đầu đặt cược.
Nếu bạn vẫn chưa tìm được nhà cái uy tín để thực hiện cá cược bóng đá, hãy tham khảo danh sách những nhà cái cá độ bóng đá đáng tin cậy nhất năm 2024 được thẩm định và đánh giá.
Vai trò quan trọng của kèo trong cá cược thể thao
Khi người chơi đã nắm vững kiến thức về keonhacai5, việc tìm hiểu vai trò của tỷ lệ cược là điều không thể bỏ qua. Trên các nền tảng cá cược, kèo bóng đá được xem như là yếu tố cốt lõi, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia đặt cược.
Để biết thêm thông tin và mẹo về cá cược thể thao cũng như các loại kèo, hãy truy cập chuyên mục: Thể thao .
Các tỷ lệ bóng đá được thiết lập nhằm giúp hội viên đưa ra quyết định cho kết quả của một trận đấu. Để có sự lựa chọn chính xác, người chơi cần cân nhắc nhiều yếu tố như tỷ lệ cược, hiệu suất thi đấu, phong độ đội bóng,… Việc nắm rõ những yếu tố này sẽ hỗ trợ đáng kể trong quá trình cá cược với tỷ lệ kèo nhà cái.
Các loại Kèo Nhà Cái phổ biến
Hiện nay, trong lĩnh vực cá độ bóng đá, người chơi có thể lựa chọn từ nhiều loại kèo khác nhau. Cụ thể như sau:
Kèo Châu Á
Tên gọi khác của hình thức này là cược chấp, được nhiều người chơi tại châu Á ưa chuộng. Tỷ lệ cược châu Á có cấu trúc tương đối phức tạp, do đó người tham gia cần phải hiểu rõ các quy định, phương pháp tính toán và khả năng dự đoán kết quả trận đấu.
Kèo nhà cái được thiết lập nhằm phản ánh sự chênh lệch về sức mạnh và trình độ giữa các đội bóng. Một số loại kèo châu Á phổ biến bao gồm chấp đồng banh, 0.25, 0.5, 0.75, 1 trái, v.v. Để đưa ra quyết định chính xác, người chơi cần xem xét các yếu tố như tương quan lực lượng, phong độ hiện tại và thành tích đối đầu trước đó.
Kèo Châu Âu
Khi tham gia vào trò chơi kèo nhà cái, người chơi có thể lựa chọn tỷ lệ cược châu Âu, hay còn gọi là 1×2. Cách thức chơi khá đơn giản, chỉ cần dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng mà không cần quan tâm đến tỷ lệ cược.
Tỷ lệ cược này thực sự yêu cầu người chơi phải đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí để xác định đội có khả năng chiến thắng. Người chơi chỉ cần chú ý đến các lựa chọn trong kèo châu Âu, bao gồm:
- 1: Đội nhà thắng
- X: Hai đội hòa
- 2: Đội khách thắng.
Kèo Tài/Xỉu (Over/Under)
Tỷ lệ kèo tài xỉu là một hình thức cá cược đơn giản và được nhiều người yêu thích. Nhà cái sẽ công bố một con số cụ thể cho một trận đấu, và người chơi chỉ cần dự đoán kết quả thực tế:
- Chọn tài nếu bạn dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu lớn hơn con số mà nhà cái đã đưa ra.
- Chọn xỉu nếu bạn dự đoán tổng số bàn thắng thực tế nhỏ hơn con số đó.
Kèo Tỉ số chính xác (Correct Score)
Khi tham gia kèo nhà cái, người chơi có thể chọn hình thức dự đoán tỷ số chính xác, tức là dự đoán kết quả cuối cùng của trận đấu. Hình thức này khá khó khăn để thu lợi nhuận, yêu cầu người chơi phải đưa ra dự đoán chính xác về diễn biến trận đấu, ví dụ như 0-0, 1-0, 2-3…
Kèo Hòa (Draw No Bet)
Kèo hòa là một loại tỷ lệ cược phổ biến và đơn giản trong bóng đá. Người chơi chỉ cần dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng khi trận đấu kết thúc, mà không cần phải chú ý đến tỷ số cụ thể.
Kèo Cược Đặc Biệt (Specials)
Tỷ lệ Specials trong bóng đá là loại kèo tổng hợp các sự kiện nổi bật trong cá cược, bao gồm số lượng phạt góc, penalty, thẻ phạt, và nhiều yếu tố khác. Những tỷ lệ này có mối liên hệ trực tiếp với diễn biến của trận đấu. Đối với những người mới bắt đầu, việc tìm hiểu về luật chơi của loại kèo này là rất cần thiết do tính chất đặc biệt của nó.
Cách Đọc và Hiểu Kèo Nhà Cái
Để có thể đọc và hiểu kèo bóng đá tại các nhà cái, người chơi cần nắm bắt rõ tình hình thi đấu của các đội. Không chỉ cần hiểu về đặc điểm của từng loại kèo, mà còn phải am hiểu về các bên tham gia, bao gồm:
- Phong độ hiện tại của hai đội
- Đội hình và lực lượng cầu thủ
- Lịch sử đối đầu giữa hai đội
- Yếu tố sân nhà và sân khách
- Tình trạng sức khỏe của cầu thủ
- ….
Điều này sẽ giúp người chơi đưa ra những quyết định chính xác hơn khi tham gia cá cược.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin được chia sẻ đến các anh em về tỷ lệ kèo nhà cái, một chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Để đưa ra những dự đoán chính xác về kèo, không phải là điều quá khó khăn, miễn là người chơi có khả năng phân biệt rõ ràng giữa các loại kèo khác nhau. Chúc các cược thủ tại keonhacaii.org có những trải nghiệm chơi kèo thuận lợi và đạt được nhiều phần thưởng giá trị nhất hiện nay.